GD100系列变频器参数设置表
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 | 更改 | 说明 |
P00.01 | 运行指令通道选择 | 0:操作面板(LED熄灭) | 0 | 1 | |
P00.03 | 最大输出频率 | 10.00-400.00 | 50.00 | 100.00 | |
P00.04 | 运行频率上限 | 50.00 | 100.00 | ||
P00.05 | 运行频率下限 | 0 | 0 | ||
P00.07 | B频率指令选择 | 0:键盘设定 | 0 | 1 | |
P00.06 | A频率指令选择 | 0:键盘设定 | 0 | 2 | |
P00.11 | 加速时间1 | 0.1s-3600s | 机型确定 | 10s | |
P00.12 | 减速时间1 | 0.1s-3600s | 机型确定 | 10s | |
P00.14 | 载波频率设定 | 1.0-15.0 | 机型确定 | 8 | |
P00.15 | 电机参数自学习 | 0:无操作 | 0 | ||
P00.18 | 功能参数恢复 | 0:无操作 | 0 | ||
P01.00 | 起动运行方式 | 0:直接起动 | 0 | ||
P01.08 | 停机方式选择 | 0:减速停车 | 0 | ||
P01.09 | 停机制动起始频率 | 0.00-P0.04 | 0.00 | 5 | |
P01.10 | 停机制动等待时间 | 0.00-50.00 | 0S | 0 | |
P01.11 | 停机直流制动电流 | 0.0-150.0% | 0.0% | 80-90% | |
P01.12 | 停机直流制动时间 | 0.0-50.0S | 0.0S | 5 | |
P05.01 | S1输入端子 | 1: 正转运行 | 1 | 1 | |
P05.02 | S2输入端子 | 3:三线式运行控制 | 4 | 3 | |
P08.37 | 能耗制动使能 | 0:禁止 1:使能 | 0 | 1 | |
P05.13 | 端子控制运行模式 | 0:两线式控制1 | 0 | 2或3 | 传动轴为0 |
P14.00 | 本机通讯地址 | 1-247,0为广播 | 1 | 1 | |
P14.01 | 通讯波特率设置 | 3:9600bps | 4 | 3 | |
P14.02 | 数据位校验设置 | 0:无校验(N,8,1)for RTU | 1 | 0 |
2017年06月27日
171
GD100系列英威腾变频器参数设置表
时间:
浏览量:
90%的用户会关心以下内容:
- 2017-06-27 如何选配动平衡机,方法分享
- 2017-06-27 动平衡机多少钱一台?
- 2017-09-01 动平衡机故障案例总结
- 2017-09-30 动平衡机的选型原则分享
- 2018-02-05 动平衡机认知的四个误区
- 2018-03-19 知识普及 如何理解平衡机精度
- 2018-04-23 知识点 转子动平衡标准的计算方法
- 2018-04-24 动平衡技术的两大应用:动平衡机和动平衡仪
- 2018-05-09 聚焦点 | 银箭小编浅谈动平衡机价格
- 2018-05-12 皮带轮动平衡机,开启质量之门
- 2018-05-10 轮毂动平衡机,轮毂行业的平衡先锋
- 2018-05-04 银箭离心叶轮动平衡机,为平衡保驾护航
- 2018-04-27 讨论 曲轴的动平衡技术分析和改造
- 2018-04-26 增压器转子动平衡机,改善驾车出行
- 2018-02-26 从动平衡工艺浅谈汽车性能
- 2017-12-29 技术 提高刹车盘动平衡等级,消除驾车安全隐患
- 2017-11-29 汽车持久“脉动力”的底气—飞轮动平衡机
- 2017-11-13 杜绝“溜车”事故 制动鼓动平衡机